(相关资料图)
智通财经APP数据显示,绿城服务(02869)、新东方-S(09901)、平安好医生(01833)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.88%、48.92%、48.59%。建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为5.06 亿元、5.06 亿元、4.36 亿元。绿城服务(02869)、华科资本(01140)、金界控股(03918)的偏离值位居前三,分别为34.33%、32.74%、31.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 584.42 万元 | 61.88% | 34.33% |
新东方-S(09901) | 7697.47 万元 | 48.92% | 29.26% |
平安好医生(01833) | 2950.79 万元 | 48.59% | 18.68% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1079.02 万元 | 47.21% | 27.37% |
粤丰环保(01381) | 30.45 万元 | 45.57% | 25.38% |
众安在线(06060) | 1992.19 万元 | 44.46% | 20.72% |
远东宏信(03360) | 1005.71 万元 | 42.35% | 24.35% |
恒基地产(00012) | 2069.18 万元 | 42.03% | 6.31% |
京东健康(06618) | 1.04 亿元 | 41.85% | 17.78% |
金界控股(03918) | 112.96 万元 | 40.33% | 31.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.06 亿元 | 15.19% | -3.08% |
比亚迪股份(01211) | 5.06 亿元 | 24.43% | 1.59% |
中国平安(02318) | 4.36 亿元 | 34.58% | 12.69% |
工商银行(01398) | 4.05 亿元 | 22.75% | -1.16% |
腾讯控股(00700) | 3.11 亿元 | 6.07% | -7.86% |
安踏体育(02020) | 2.67 亿元 | 31.19% | 12.57% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.17 亿元 | 6.49% | -6.82% |
香港交易所(00388) | 2.17 亿元 | 17.94% | 3.46% |
友邦保险(01299) | 2.01 亿元 | 16.91% | 0.66% |
理想汽车-W(02015) | 2.00 亿元 | 25.83% | -7.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 584.42 万元 | 61.88% | 34.33% |
华科资本(01140) | 6.73 万元 | 37.47% | 32.74% |
金界控股(03918) | 112.96 万元 | 40.33% | 31.18% |
加科思-B(01167) | 430.38 万元 | 38.10% | 30.70% |
宝胜国际(03813) | 33.50 万元 | 40.00% | 29.86% |
新东方-S(09901) | 7697.47 万元 | 48.92% | 29.26% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1079.02 万元 | 47.21% | 27.37% |
信德集团(00242) | 8.65 万元 | 31.66% | 25.84% |
粤丰环保(01381) | 30.45 万元 | 45.57% | 25.38% |
信义能源(03868) | 181.34 万元 | 38.07% | 25.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
X 关闭